Isicelo
Ukususwa kokugqwala kwensimbi, Ukususwa kopende ongaphezulu kanye nokwelashwa kopende, uwoyela ongaphezulu, amabala, ukuhlanzwa kokungcola, Ukumbozwa kwendawo engaphezulu, ukumbozwa okucacile, Ingaphezulu le-Welding / spray surface pretreatment, uthuli olungaphezulu kwetshe kanye nokususwa kokunamathiselwe, ukuhlanza izinsalela zesikhunta seRubber.
I-Metal surface yokuhlanza
B Ukukhipha upende wensimbi
C ukuhlanza amabala endaweni
D Ukuhlanza i-surface coating
E Ukwelashwa kwangaphambili kokuhlanza indawo yokushisela
F Ukuhlanza ubuso betshe
G Ukuhlanza izinsalela zesikhunta senjoloba
Imingcele yezobuchwepheshe
| Imodeli KC-M | |
| I-Laser yokusebenza medium |
I-Pulsed Fiber Laser |
| Amandla e-laser | 100W / 200W / 300W / 500W |
| Isilawuli | Isilawuli se-LX |
| Laser wavelength | 1064nm |
| Imvamisa ye-Pulse | 20-2000KHz |
| Ubude be-Beam | 2cm-10cm |
| Ububanzi be-Beam | 0.06/0.08mm |
| Ibanga elilindelekile lokugxila(mm) | 160mm |
| Ukuskena Ububanzi (mm) | 10-80 mm |
| Ubude befayibha | 5m |
| Isivinini sokususwa | Isendlalelo se-oxide: 9㎡/ihora;Isikali esigqwalile: 6㎡/ihora; Upende, ukugqoka: 2㎡/ihora;Ukungcola, ungqimba lwekhabhoni: 5 ㎡/ihora |
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa umoya |
| Izinga lokushisa lokusebenza | 5-40 ℃ |
| Iphakheji | Ibhokisi lokhuni elijwayelekile lokufuthwa kwamahhala lokuthunyelwa kwamanye amazwe |




