Isicelo
● Ukucubungula insimbi yeshidi
● Ezokuthutha ngololiwe
● Izimoto
● Imishini yokwakha
● Imishini yezolimo neyamahlathi
● Ukukhiqiza ugesi
● Ukukhiqiza ikheshi
● Izinto zasendlini
● Imishini yokudla
● Imishini yendwangu
● Amathuluzi Acubungula
● Imishini kawoyela
● Imishini yokudla
● Ikhishi nendawo yokugezela
● Ukukhangisa okuhlobisa
● Isevisi yokucubungula yangaphandle ye-laser
Imingcele yezobuchwepheshe
| Cha. | Imodeli | KW1000M | KW1500M | KW2000M |
| I.Laser umthombo | I-Raycus / MAX | I-Raycus / MAX | I-Raycus / MAX | |
| 1. | Amandla Okukhipha (w) | 1000w | 1500w | 2000w |
| 2. | Ubude begagasi obumaphakathi | 1080nm±5 | ||
| 3. | Ubude bekhebula le-Fiber | 10m | ||
| II.Ukupholisa Amanzi | 1.5P | 2P | 2.5P | |
| III.Ikhanda le-Laser (XINGHONG evela e-Wuhan),imodeli evamile. I-Qilin /WSX (Uma uthanda) | ||||
| 1 |
Usayizi wendawo (mm)
| 1.5/1.8/2.0 (XINGHONG) | ||
| 0.2-5mm adjustable (Qilin) | ||||
| 0-4mm adjustable (WSX) | ||||
| 2 |
Imodi yokusebenza | “O” (XINGHONG) | ||
| ichashazi/umugqa/umbuthano (Qilin) | ||||
| “Z”(WSX) | ||||
| 3 | Ilensi yokuzivikela | D20*2 | ||
| 4 | Auto Wire-feeding | Okujwayelekile | ||
| IV.Igesi | N2/Ar | |||
| V.Ingqikithi Yokusebenzisa Amandla | 7.5KW | 8.5KW | 10KW | |
| VI.Voltage | 220±20% i-VAC 50/60Hz | 380±20% V AC 50/60Hz | ||
| VII.Dimension (CM) | 62.5*174.6*109 | 62.5*175.6*124 | ||
Ikhono lokushisela
| Welding Ukungena Maximum Material | Welding Maximum Material | ||
| Insimbi engagqwali | 1000w | 3mm | 4mm |
| 1500w | 4mm | 5mm | |
| 2000w | 5mm | 6mm | |
| Ishidi elinothayela | 1000w | 2mm | 3mm |
| 1500w | 3mm | 5mm | |
| 2000w | 3mm | 6mm | |
| Insimbi | 1000w | 3mm | 5mm |
| 1500w | 4mm | 6mm | |
| 2000w | 4mm | 6mm | |
| Insimbi emnene | 1000w | 3mm | 5mm |
| 1500w | 4mm | 6mm | |
| 2000w | 4mm | 6mm | |
| I-Aluminium | 1000w | 1mm | 2mm |
| 1500w | 2mm | 3mm | |
| 2000w | 3mm | 4mm | |
| Ithusi | 1000w | 1mm | 2mm |
| 1500w | 2mm | 2mm | |
| 2000w | 2mm | 3mm | |




